您现在的位置:亲子部落 > 亲子部落专题 > 超级宝贝摄影大赛2010

超级宝贝总决赛结果揭晓 TOP20出炉

2010年12月27日  出处:pcbaby  责任编辑:肖珂  我要评论
字号:TT
导读:“超级宝贝”PCbaby2010全国宝宝摄影大赛总决赛经过激烈的角逐,比赛结果终于揭晓,TOP20选手将展开终极决选,向全家迪士尼游和ipod电脑的超级大奖冲刺!
关键词:超级宝贝宝宝摄影大赛总决赛

  “超级宝贝”PCbaby2010全国宝宝摄影大赛总决赛从2010年12月15日开始,至12月24日投票结束,经过激烈的角逐,比赛结果终于揭晓,TOP20选手将展开终极决选,将在2010年12月28日在大赛官方圈子开直播贴,选出总决赛TOP5,冲刺全家迪士尼游和ipod电脑的超级大奖!

  下面公布“超级宝贝”PCbaby2010全国宝宝摄影大赛总决赛的作品最后排行情况,总决赛作品的分数计算规则如下:

  作品最后的分数=50%票数得分+50%大众评分,作品的最高分为10分,网络投票和大众评审的比例各占50%,其中:

  票数得分=10*(他的票数-min)/(max-min),min指总决赛中最少的得票数,max指总决赛中最多的得票数。总决赛中,得票数最多的有25192票,得票数最少的为311票

  大众评分按大众评审团对作品评分的平均分计算。

排名 作品名称 总分数 投票总数 投票分数 评分总数 评分人数 平均评分数
1 大手牵小手,妈妈陪你一起长大 8.705  24076 9.551 1108 141 7.858 
2 牛妞成长点滴记录册 8.504  21526 8.527 1323 156 8.481 
3 宝贝的人生第一年 8.419  25192 10 547 80 6.838 
4 小文公主的幸福生活 8.166  21576 8.547 903 116 7.784 
5 娜娜的成长记 8.114  20691 8.191 1061 132 8.038 
6 妈妈妈妈我爱你,就象老鼠爱大米 8.008  20403 8.075 953 120 7.942 
7 琪琪开始抬头啦 7.893  21387 8.471 768 105 7.314 
8 妙趣横生之点滴 7.642  19103 7.553 804 104 7.731 
9 我们是相亲相爱的好兄弟 7.586  19735 7.807 766 104 7.365 
10 调皮小子 7.506  18123 7.159 1123 143 7.853 
11 快乐成长! 7.491  17547 6.927 1023 127 8.055 
12 瀚宝宝的成长里程之从出生到现在 7.430  18844 7.449 793 107 7.411 
13 “超级宝贝”大赛伴我成长 7.286  18847 7.45 755 106 7.123 
14 幸福成长 7.213  17780 7.021 696 94 7.404 
15 我成长,我快乐! 7.161  15661 6.169 1117 137 8.153 
16 我成长,我快乐! 6.864  15383 6.058 767 100 7.670 
17 我家有女初长成 6.771  15383 6.058 711 95 7.484 
18 一路走来 6.666  14798 5.823 766 102 7.510 
19 丑小鸭变白天鹅 6.666  13784 5.415 855 108 7.917 
20 美涵涵幸福快乐的成长 6.483  13513 5.306 789 103 7.660 

  恭喜以上TOP20用户进入终极决选,向全家迪士尼游和ipod电脑的超级大奖冲刺!

  终极决选将在2010年12月28日开始,在大赛官方圈子开直播贴,由达人评审团的评审嘉宾各自选出自己最喜欢的5个作品,并说明理由,票数最多的5个作品即是最终的TOP5,获得全家迪士尼游;在迪士尼游中5个家庭再参与游戏赢取ipad电脑。  超级宝贝总决赛TOP5用户决战直播贴

 

排名 作品名称 总分数 投票总数 投票分数 评分总数 评分人数 平均评分数
21 多多的快乐人生 6.336  12207 4.781 718 91 7.890 
22 半留守小丫的精彩! 6.304  13772 5.41 691 96 7.198 
23 幸福快乐成长的宝贝 6.200  12518 4.906 637 85 7.494 
24 天天向上--爱伴我成长 6.174  10239 3.99 1120 134 8.358 
25 珍藏有你的点滴幸福 5.881  9722 3.782 782 98 7.980 
26 成长并快乐着 5.672  9453 3.674 698 91 7.670 
27 睿睿的成长里程 5.640  9031 3.505 692 89 7.775 
28 叶子的精彩 5.402  10304 4.016 482 71 6.789 
29 小帅哥的成长过程 5.263  7128 2.74 693 89 7.787 
30 我的成长点滴珍藏 5.150  5913 2.252 845 105 8.048 
31 牛牛成长纪念册 5.145  7958 3.073 534 74 7.216 
32 彤彤成长记 5.108  5931 2.259 748 94 7.957 
33 依呀~妈妈,我们努力在长大 5.050  6490 2.483 754 99 7.616 
34 我健康我成长我快乐 4.880  6267 2.394 663 90 7.367 
35 小公主的成长点滴 4.832  6201 2.367 613 84 7.298 
36 家有小女初长成 4.747  6329 2.419 559 79 7.076 
37 梦梦成长记 4.680  5560 2.11 522 72 7.250 
38 你成长、我快乐 4.648  4929 1.856 558 75 7.440 
39 诚诚长大了 4.605  4438 1.659 521 69 7.551 
40 妈咪,我要结婚了 4.593  5193 1.962 614 85 7.224 
41 笑笑成长点滴纪录 4.555  5399 2.045 537 76 7.066 
42 这个世界真好看 4.526  4577 1.715 565 77 7.338 
43 圣诞老人送的礼物 4.513  4247 1.582 603 81 7.444 
44 格格公主长大了 4.510  5304 2.007 512 73 7.014 
45 同天使一样的快乐成长 4.491  4091 1.519 515 69 7.464 
46 百变精灵 4.476  4479 1.675 553 76 7.276 
47 妍妍宝贝的非凡成长里程 4.475  4016 1.489 582 78 7.462 
48 我的成长记念 4.473  5027 1.895 543 77 7.052 
49 我要健康,快乐,阳光般的长大! 4.467  4433 1.657 553 76 7.276 
50 串起每一刻 4.463  4847 1.823 547 77 7.104 
51 我家的小猪猪长大了 4.457  4850 1.824 468 66 7.091 
52 溪溪公主的成长日记(妈妈最最幸福的记忆) 4.443  3127 1.132 597 77 7.753 
53 你是我生命的奇迹…… 4.433  4679 1.756 519 73 7.110 
54 成长纪念册 4.421  4411 1.648 554 77 7.195 
55 我在爸爸妈妈的呵护下健康成长 4.406  4042 1.5 563 77 7.312 
56 生活如此多姿多彩 4.400  4757 1.787 554 79 7.013 
57 小小尹相杰 4.356  3693 1.359 500 68 7.353 
58 我的人生我第一 4.354  4369 1.631 552 78 7.077 
59 笑笑小美女 4.354  4209 1.567 557 78 7.141 
60 念念成长记录 4.343  4278 1.594 539 76 7.092 
61 小宝成长功夫秀 4.329  3655 1.344 490 67 7.313 
62 像天使般长大! 4.324  4477 1.674 530 76 6.974 
63 阳光男孩的成长 4.315  2855 1.022 563 74 7.608 
64 小欣蕊的成长记录 4.291  4080 1.515 530 75 7.067 
65 陌宝成长的记忆珍藏 4.272  2368 0.827 656 85 7.718 
66 大头轩宝的快乐成长 4.257  4010 1.487 534 76 7.026 
67 0岁里的快乐迎事 4.249  4008 1.486 596 85 7.012 
68 健康快乐着的小小牛 4.246  4619 1.731 507 75 6.760 
69 我家有个常小宝 4.246  3821 1.411 531 75 7.080 
70 我是快乐小天使 4.193  3954 1.464 623 90 6.922 
71 开心,幸福的我! 4.193  3986 1.477 601 87 6.908 
72 叮猪的成长历程 4.151  2620 0.928 612 83 7.373 
73 神气哥——各色铭 4.134  4112 1.528 492 73 6.740 
74 豪哥的瞬间,就这样长大 4.121  4646 1.742 494 76 6.500 
75 快乐如此简单 4.119  3037 1.096 550 77 7.143 
76 西瓜太郎的成长照 4.106  3463 1.267 507 73 6.945 
77 咔嚓,咔嚓,乐趣无处不在! 4.080  3488 1.277 585 85 6.882 
78 “决战武林”前传——满月的约会 3.982  1746 0.577 591 80 7.388 
79 我1岁了 3.968  4062 1.508 450 70 6.429 
80 快乐我做主 3.951  2330 0.811 617 87 7.092 
81 丹宝MM的成长照 3.923  4002 1.483 490 77 6.364 
82 宝宝的成长里程 3.910  3297 1.2 556 84 6.619 
83 成长缩影 3.888  583 0.109 414 54 7.667 
84 悦悦成长足迹 3.882  1573 0.507 566 78 7.256 
85 粉红女郎 3.836  1479 0.469 533 74 7.203 
86 糖糖的快乐成长里程 3.741  820 0.205 524 72 7.278 
87 僮*V*趣2 3.716  311 0 379 51 7.431 
88 海贝贝-我的成长历程 3.636  1228 0.369 573 83 6.904 
89 出生不到三个月的进步 3.636  1194 0.355 498 72 6.917 
90 瑞宝的成长 3.577  1547 0.497 426 64 6.656 
91 爱笑的宝宝,快乐地成长 3.571  1175 0.347 530 78 6.795 
92 宸宝成长记 3.554  1335 0.412 442 66 6.697 

  其他的用户虽然没能成功晋级,但成功进入总决赛,本身就是一种成功。在超级宝贝的舞台上,能向更多妈妈展示自家宝宝的风采,能借机整理、回忆宝宝一路成长的历程,能结识很多好朋友,相信参赛妈妈们都有很多赛场外的收获!也向所有的参赛妈妈和关注我们比赛的亲友团们说一句:辛苦了!

  

分享到:
打印本文(简版)
');
收藏本文
分享经验
热点关注
评审达人团 共24人
杰作欣赏
参赛作品TOP10 总决赛